服務熱線
021-36536987 36538913
AFB不銹鋼耐腐蝕離心泵產(chǎn)品概述:
AFB型泵是單級單吸懸臂式耐腐蝕化工泵,采用水力模型,與組合式雙端面機械密封,。
適用于輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質溫度為-20℃~105℃,泵的進口壓力不能大于0.2MPa,用于石油、化工、冶金、合成纖維、制藥、食品、釀造等工業(yè)部門,也可供工礦、企業(yè)及城市供水、排水之用。
起動、運行和停止步驟
1、起動前準備
⑴起動前要把泵和現(xiàn)場清理干凈。
⑵檢查托架內潤滑油量是否適量(油面在油位計中心線2mm左右)油位計是否完好。
⑶未接聯(lián)軸器前檢查原動機的轉向,與泵的轉向箭頭*后,接好聯(lián)軸器。
⑷在裝好機械密封或填料和聯(lián)軸器后可方便地用手轉動泵軸,應無碰擦現(xiàn)象,并將聯(lián)軸器的防護罩安裝好。
⑸泵在吸上情況下使用,起動前應灌泵或抽真空;泵在倒灌情況下使用,起動前應用所輸送液體將泵灌滿,驅除泵中的空所后,將吐出管的閘閥關閉。
⑹起動前檢查基礎螺栓有無松動。壓蓋是否歪斜,以及潤滑油和冷卻水的供應情況。
2、起動
⑴關閉進出口壓力(或真空)計和出水閥門、(如有旁通管、此時也應關閉。)起動電機(先點動、確認泵轉向正確后,才開始正式運行。),然后打開進出口壓力(或真空)計,當泵達到正常轉速,且儀表指出相應壓力時,再慢慢打開出水閥門,調節(jié)到需要的工況。在吐出管路關閉的情況下,泵連續(xù)工作的時間,不能超過3分鐘。
⑵起動過程中要時時注意原動機的功率讀數(shù)及泵的振動情況,振動數(shù)不應超過0.06毫米,測定部位是軸承座。
⑶密封情況:機械密封應無泄漏、發(fā)熱現(xiàn)象、填料密封應呈連續(xù)滴流狀態(tài)。
3、運行
⑴經(jīng)常檢查泵和電機的發(fā)熱情況(軸承的溫升不應超過75℃)及油位計供油情況。(一般每運行1500小時后,要全部更換潤滑油一次)。
⑵不能用吸入閥來調節(jié)流量,避免產(chǎn)生汽蝕。
⑶泵不宜在低于30%設計流量下連續(xù)運轉,如果必須在該條件下連續(xù)運轉,則應在出口處安裝旁通管,排放多余的流量。
⑷注意泵運轉有無雜音,如發(fā)現(xiàn)異常狀態(tài)時,應及時消除或停車檢查。
性能參數(shù):
型號 | 轉速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
流量 (L/S) |
揚程 (m) |
效率 (%) |
軸功率 (kw) |
電機功率 (kw) |
汽蝕余量 (m) |
重量 |
25FB-16 | 2900 | 3.60 | 1 | 16 | 33 | 0.48 | 0.75 | 4 | 51 |
16FB-16A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 13 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4 | 51 |
25FB-25 | 2900 | 3.6 | 1 | 25 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4 | 58 |
25FB-25A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 20 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4 | 53 |
25FB-40 | 2900 | 3.6 | 1 | 40 | 23 | 1.71 | 2.2 | 4 | 68 |
25FB-40A | 2900 | 3.25 | 0.9 | 32.7 | 24 | 1.21 | 1.5 | 4 | 65 |
40FB-16 | 2900 | 7.2 | 2 | 16 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4 | 55 |
40FB-16A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 13 | 46.7 | 0.5 | 1.1 | 4 | 50 |
40FB-20 | 2900 | 7.2 | 2 | 20 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4 | 58.5 |
40FB-25 | 2900 | 7.2 | 2 | 25 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4 | 70 |
40FB-25A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 21 | 40 | 0.94 | 1.5 | 4 | 67 |
40FB-40 | 2900 | 7.2 | 2 | 40 | 32 | 2.45 | 3 | 4 | 87 |
40FB-40A | 2900 | 6.55 | 1.82 | 32.5 | 33.5 | 1.73 | 3 | 4 | 87 |
40FB-63 | 2900 | 7.2 | 2 | 63 | 22.8 | 5.42 | 7.5 | 4 | 157 |
40FB-63A | 2900 | 6.72 | 1.87 | 55 | 27 | 3.73 | 5.5 | 4 | 151 |
50FB-16 | 2900 | 14.4 | 4 | 16 | 56 | 1.09 | 2.2 | 3.5 | 71 |
50FB-16A | 2900 | 13.1 | 3.64 | 13 | 57 | 0.81 | 1.5 | 3.5 | 68 |
50FB-25 | 2900 | 14.4 | 4 | 25 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 | 90 |
50FB-25A | 2900 | 13.1 | 3.64 | 20.5 | 51.5 | 1.42 | 3 | 3.5 | 79 |
50FB-40 | 2900 | 14.4 | 4 | 40 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 | 118 |
50FB-40A | 2900 | 13.1 | 3.64 | 33 | 45 | 2.62 | 5.5 | 3.5 | 118 |
50FB-63 | 2900 | 14.4 | 4 | 63 | 39 | 6.16 | 11 | 3.5 | 218 |
50FB-63A | 2900 | 13.4 | 3.72 | 54.5 | 38 | 5.24 | 11 | 3.5 | 218 |
65FB-25 | 2900 | 28.8 | 8 | 25 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 | 119 |
65FB-25A | 2900 | 26.2 | 7.28 | 20.5 | 62 | 2.36 | 4 | 3.5 | 100 |
65FB-30 | 2900 | 28.8 | 8 | 30 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 | 123 |
65FB-30A | 2900 | 26.2 | 7.28 | 24 | 62 | 2.76 | 5.5 | 3.5 | 117 |
65FB-40 | 2900 | 28.8 | 8 | 40 | 57.5 | 5.46 | 7.5 | 3.5 | 130 |
65FB-40A | 2900 | 26.2 | 7.28 | 32.5 | 58 | 4 | 5.5 | 3.5 | 124 |
65FB-64 | 2900 | 28.8 | 8 | 64 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 | 231 |
65FB-64A | 2900 | 26.9 | 7.41 | 55 | 51.5 | 7.83 | 11 | 3.5 | 223 |
80FB-15 | 2900 | 54 | 15 | 15 | 69 | 6.2 | 5.5 | 3 | 125 |
80FB-15A | 2900 | 49.1 | 13.64 | 11.5 | 68 | 2.26 | 4 | 3 | 114 |
80FB-24 | 2900 | 54 | 15 | 24 | 68 | 5.19 | 7.5 | 3 | 132 |
80FB-24A | 2900 | 49.1 | 13.64 | 20 | 68 | 3.94 | 5.5 | 3 | 126 |
80FB-38 | 2900 | 54 | 15 | 38 | 66.5 | 8.41 | 15 | 3 | 205 |
80FB-38A | 2900 | 49.1 | 13.64 | 31.5 | 66.5 | 6.34 | 11 | 3 | 197 |
80FB-60 | 2900 | 54 | 15 | 60 | 62.8 | 14.06 | 22 | 3 | 311 |
80FB-60A | 2900 | 50.4 | 14 | 52.5 | 62.5 | 11.56 | 18.5 | 3 | 278 |
100FB-23 | 2900 | 100.8 | 28 | 23 | 73 | 8.65 | 15 | 3 | 213 |
100FB-23A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 19 | 73 | 6.51 | 11 | 3 | 205 |
100FB-37 | 2900 | 100.8 | 28 | 37 | 73 | 13.92 | 22 | 3 | 276 |
100FB-37A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 31 | 70.5 | 11 | 15 | 3 | 214 |
100FB-57 | 2900 | 100.8 | 28 | 57 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3 | 426 |
100FB-57A | 2900 | 94.3 | 26.2 | 51.5 | 70.5 | 18.77 | 30 | 3 | 411 |
150FB-22 | 2900 | 190.8 | 53 | 22 | 77 | 14.86 | 22 | 2.5 | 314 |
150FB-22A | 2900 | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 78 | 10.6 | 18.5 | 3 | 280 |
150FB-35 | 2900 | 190.8 | 53 | 35 | 76 | 23.94 | 37 | 2.5 | 390 |
上一產(chǎn)品: IH型不銹鋼耐腐蝕離心泵
下一產(chǎn)品: FS型玻璃鋼化工離心泵
掃一掃 微信咨詢
© 2019 上海上沃流體科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11048005號-3
技術支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap